Cztery punkty, to dorobek Krystiana w Indywidualnych Mistrzostwach 1. Ligi Żużlowej. Gdańszczanin rozpoczął przyzwoicie, bo od zwycięstwa, ale później już było znacznie gorzej. W efekcie zajął dopiero trzynastą lokatę.
Wyniki:
1. Oskar Fajfer (2,3,3,1,2,3) 11+3
2. Patrick Hansen (1,3,1,3,2,3,2) 10+3+2
3. Jakub Jamróg (2,2,2,2,3,2,1) 11+2+1
4. Michael Jepsen Jensen (3,2,2,3,3,0) 13+0
5. Andrzej Lebiediew (0,1,3,2,3,1) 9+1
6. Siergiej Łogaczow (3,0,3,2,1,0) 9+0
7. Tobiasz Musielak (T,2,2,3,2) 9
8. Wiktor Kułakow (1,3,1,2,1) 8
9. Tomasz Gapiński (3,0,0,3,1) 7
10. Kacper Gomólski (0,2,3,0,2) 7
11. Wadim Tarasienko (1,T,2,1,3) 7
12. Piotr Gryszpiński (0,2,1,3,0) 6
13. Krystian Pieszczek (3,W,1,U,T) 4
14. Brady Kurtz (2,W,1,W,0) 3
15. David Bellego (0,1,0,1,1) 3
16. Alan Szczotka (1,D,1,0,1) 3
17. Rune Holta (W,W,D,W,W) 0
18. Grzegorz Walasek (T,-,-,-,NS) 0
Bieg po biegu:
2. Pieszczek, Jamróg, Kułakow, Gryszpiński (Walasek T)
8. Gryszpiński (Kurtz W), Gomólski, Szczotka (Holta W), Pieszczek (W)
11. Łogaczow, Tarasienko, Pieszczek, Bellego
14. Musielak, Lebiediew, Fajfer, Pieszczek (U)
17. Jensen, Hansen, Gapiński, Pieszczek (T)