Słaby występ na Łotwie

Nie udał się Krystianowi występ na Łotwie. W odległym Daugavpils gdańszczanin rozpoczął udanie, bo od dwójki i dwójki z bonusem, ale druga część meczu nie była już tak skuteczna, w efekcie czego Krystian zakończył mecz z dorobkiem pięciu oczek z bonusem.

Lokomotiv Daugavpils: 40
9. Kjastas Puodżuks (2,1,1,-,-) 4
10. Linus Sundström (0,W,0,0) 0
11. Pontus Aspgren (0,3,2*,2,0) 7+1
12. Jewgienij Kostygow (0,1,-,1,-) 2
13. Andriej Kudriaszow (3,W,3,2,3,2) 13
14. Francis Gust (2*,2,0) 4+1
15. Oleg Michaiłow (3,2,3,0,1*,1) 10+1
16. Daniił Kołodinski NS

Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 50
1. Kacper Gomólski (1,1,2*,3) 7+1
2. Peter Kildemand (1*,3,3,3,1) 11+1
3. Rasmus Jensen (3,0,1*,3,2) 9+1
4. Jacob Thorssell (3,2,2,2*,3) 12+1
5. Krystian Pieszczek (2,2*,W,1,-) 5+1
6. Karol Żupiński (1,1,1) 3
7. Alan Szczotka (0,3,0) 3
8. Robert Chmiel (0) 0

Biegi z udziałem Krystiana:
3. Kudriaszow, Pieszczek, Kildemand, Kostygow 3:3 (10:8)
7. Szczotka, Pieszczek, Puodżuks, Sundström (W) 1:5 (19:23)
10. Michaiłow, Aspgren, Żupiński, Pieszczek (W) 5:1 (28:32)
13. Jensen, Kudriaszow, Pieszczek, Sundström 2:4 (34:44)

wyniki za: speedwaynews.pl

Partner

Patronat medialny