Dwucyfrówka w Rybniku

Bardzo udany powrót do PGE Ekstraligi zaliczył Krystian Pieszczek, który w tym sezonie będzie występował w teamie MRGARDEN GKM-u Grudziądz na zasadzie gościa. Gdańszczanin w swoim pierwszym meczu w nowym-starym zespole wywalczył dziesięć punktów z bonusem.

PGG ROW Rybnik: 39 (72)
9. Kacper Woryna (1*,2,1*,1*,2) 7+3
10. Adrian Miedziński (0,-,-,-,-) 0
11. Troy Batchelor (2,0,-,-) 2
12. Siergiej Łogaczow (1*,-,1,2,3,2) 9+1
13. Václav Milík (2,1,1,2,0) 6
14. Kamil Nowacki (3,3,0,0) 6
15. Mateusz Tudzież (1,0,-) 1
16. Robert Lambert (2,1*,2,3,0,0) 8+1

MRGARDEN GKM Grudziądz: 51 (108)
1. Nicki Pedersen (3,3,3,3,1) 13
2. Przemysław Pawlicki NS
3. Kenneth Bjerre (0,1,3,1,1) 6
4. Krystian Pieszczek (2,3,2*,0,3) 10+1
5. Artiom Łaguta (3,3,2,3,3) 14
6. Damian Lotarski (0,1*,D) 1+1
7. Marcin Turowski (2,0,1*) 3+1
8. Roman Lachbaum (0,2*,0,2) 4+1

Biegi z udziałem Krystiana:
4. Nowacki, Pieszczek, Lotarski, Miedziński 3:3 (13:11)
5. Pieszczek, Lambert, Bjerre, Batchelor 2:4 (15:15)
8. Bjerre, Pieszczek, Milík, Nowacki 1:5 (20:28)
11. Pedersen, Łogaczow, Woryna, Pieszczek 3:3 (30:36)
14. Pieszczek, Woryna, Bjerre, Lambert 2:4 (37:47)

wyniki za: speedwaynews.pl

Partner

Patronat medialny