Dwucyfrówka Krystiana ze Startem

Żużlowcy Zdunek Wybrzeża Gdańsk przegrali na własnym torze z Car Gwarant Kapi Meble Budex Startem Gniezno różnicą zaledwie dwóch punktów. Krystian indywidualnie przy swoim nazwisku zapisał dwanaście punktów z bonusem.

Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 44
9. Kacper Gomólski (1,2,1,0) 4
10. Rasmus Jensen (3,W,3,2,0) 8
11. Peter Kildemand (W,0,3,2,1) 6
12. Jacob Thorssell (1,1,2*,3,0) 7+1
13. Krystian Pieszczek (3,3,2,1*,3) 12+1
14. Karol Żupiński (3,1,1*,0) 5+1
15. Alan Szczotka (1,0,1*) 2+1
16. Robert Chmiel NS

Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno: 46
1. Oskar Fajfer (2*,1*,2,1*,2*) 8+4
2. Jurica Pavlic (-,-,-,-) 0
3. Oliver Berntzon (3,2*,1,0,2) 8+1
4. Timo Lahti (2,3,3,2,1*) 11+1
5. Adrian Gała (W,3,1,3,3) 10
6. Damian Stalkowski (2,0,0) 2
7. Mikołaj Czapla (0,0,0) 0
8. Fredrik Jakobsen (2,2,0,3) 7

Biegi z udziałem Krystiana:
3. Pieszczek, Jakobsen, Thorssell, Gała (W) 4:2 (9:9)
6. Pieszczek, Jakobsen, Fajfer, Szczotka 3:3 (17:19)
8. Lahti, Pieszczek, Berntzon, Żupiński 2:4 (22:26)
13. Gała, Jensen, Pieszczek, Berntzon 3:3 (40:38)
15. Pieszczek, Berntzon, Lahti, Jensen 3:3 (44:46)

wyniki za: speedwaynews.pl

Partner

Patronat medialny