6 punktów i dwa bonusy z Orłem

Kolejna porażka na koncie Zdunek Wybrzeża Gdańsk. Podopieczni Eryka Jóźwiaka w sobotę polegli na własnym torze drużynie Orła Łódź, która okazała się być lepsza o… jeden punkt. Krystian na swoim koncie tego dnia zapisał sześć punktów i dwa bonusy.

Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 44
9. Wiktor Kułakow (2,1*,3,2,3,2*) 13+2
10. Michał Gruchalski (3,2,0,0,-) 5
11. Krystian Pieszczek (1*,0,1,2,2*) 6+2
12. Jakub Jamróg (2,1,3,2*,3,3) 14+1
13. Rasmus Jensen (0,1,-,1) 2
14. Alan Szczotka (2,1,U) 3
15. Piotr Gryszpiński (W,D,1*) 1+1
16. Lukas Fienhage NS

Orzeł Łódź: 45
1. Marcin Nowak (0,2*,1,0) 3+1
2. Brady Kurtz (1,3,3,3,0) 10
3. Norbert Kościuch (3,2*,1,2*,1) 9+2
4. Luke Becker (2,3,2,1,0) 8
5. Aleksandr Łoktajew (3,3,2,3,1) 12
6. Mateusz Dul (3,0,0) 3
7. Jakub Sroka (W,0,0) 0
8. Ben Ernst NS

Bieg po biegu:
1. Kościuch, Kułakow, Pieszczek, Nowak 3:3 (3:3)
5. Becker, Kościuch, Jamróg, Pieszczek 1:5 (12:17)
10. Jamróg, Łoktajew, Pieszczek, Dul 4:2 (25:34)
12. Kurtz, Pieszczek, Gryszpiński, Sroka 3:3 (33:38)
14. Jamróg, Pieszczek, Kościuch, Becker 5:1 (39:44)

wyniki za: speedwaynews.pl

Partner

Patronat medialny