Słaba postawa w Gdańsku

Cztery punkty i dwa bonusy. To wynik Krystiana w ligowym starciu na torze w Łodzi, gdzie niestety, ale Zdunek Wybrzeże Gdańsk poległo różnicą czternastu punktów. Taki wynik sprawił, że podopieczni Mirosława Berlińskiego stracili również punkt bonusowy…

Orzeł Łódź: 52 (91)
9. Norbert Kościuch (3,3,3,0,2*) 11+1
10. Marcin Nowak (3,0,1,3,2) 9
11. Daniel Jeleniewski (0,T,2*,3) 5+1
12. Aleksandr Łoktajew (2,2,3,3,3) 13
13. Rohan Tungate (1,3,2,1,1*) 8+1
14. Aleksander Grygolec (2,2*,0,1*) 5+2
15. Piotr Pióro (W,0,1) 1
16. Mateusz Dul NS

Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 38 (89)
1. Krystian Pieszczek (2,1*,0,1*,0) 4+2
2. Rasmus Jensen (U,2,2,2,-) 6
3. Jacob Thorssell (1*,3,3,2,2,0) 11+1
4. Robert Chmiel (1,1,0,-) 2
5. Peter Kildemand (3,2,1,0,3,1) 10
6. Karol Żupiński (1,W,-) 1
7. Piotr Gryszpiński (3,1*,0) 4+1
8. Alan Szczotka (0) 0

Biegi z udziałem Krystiana:
1. Kościuch, Pieszczek, Thorssell, Jeleniewski 3:3 (3:3)
6. Tungate, Jensen, Pieszczek, Pióro 3:3 (18:18)
9. Kościuch, Jensen, Nowak, Pieszczek 4:2 (28:26)
11. Łoktajew, Thorssell, Pieszczek, Kościuch 3:3 (36:30)
14. Kildemand, Nowak, Tungate, Pieszczek 3:3 (47:37)

wyniki za: speedwaynews.pl

Partner

Patronat medialny