Dwanaście punktów przeciwko Apatorowi

Choć jeszcze po drugiej serii startów było „tylko” 20:22, eWinner Apator Toruń ponownie odniósł wyraźne zwycięstwo nad Zdunek Wybrzeże Gdańsk. Dla gospodarzy niewielkim zbawieniem było dwanaście oczek przy nazwisku Krystiana Pieszczka.

Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 35 (70)
9. Jacob Thorssell (1,2,1,1,0) 5
10. Peter Kildemand (2,1*,W,1,1) 5+1
11. Krystian Pieszczek (3,3,2,3,W,1) 12
12. Kacper Gomólski (1,0,1*,-) 2+1
13. Rasmus Jensen (2,2,2,0,0) 6
14. Karol Żupiński (1,1,0,2) 4
15. Piotr Gryszpiński (0,1,-) 1
16. Robert Chmiel NS

eWinner Apator Toruń: 55 (110)
1. Chris Holder (0,3,2*,2,3) 10+1
2. Wiktor Kułakow (3,W,3,3,2*) 11+1
3. Tobiasz Musielak (2,1*,1,2*) 6+2
4. Adrian Miedziński (3,2,3,0,2*) 10+1
5. Jack Holder (D,3,3,3,3) 12
6. Kamil Marciniec (2*,T,0) 2+1
7. Igor Kopeć-Sobczyński (3,0,1) 4
8. Aleks Rydlewski NS

Biegi z udziałem Krystiana:
1. Pieszczek, Musielak, Thorssell, Holder 4:2 (4:2)
5. Pieszczek, Miedziński, Musielak, Gomólski 3:3 (14:16)
10. Holder, Pieszczek, Gomólski, Marciniec 3:3 (26:34)
11. Pieszczek, Holder, Thorssell, Miedziński 4:2 (30:36)
12. Kułakow, Żupiński, Kopeć-Sobczyński, Pieszczek (W) 2:4 (32:40)
15. Holder, Kułakow, Pieszczek, Jensen 1:5 (35:55)

wyniki za: speedwaynews.pl

Partner

Patronat medialny